| #productDetails.itemInformation# | #productDetails.itemValue# |
|---|---|
| Code barre – EAN: | 4016803116356 |
| catégorie: | Réfrigérateurs encastrables |
| Type de construction: | Installation |
| Couleur: | blanc |
| Efficacité énergétique: | D |
| Poids de livraison: | 41,00 Kg |
| Poids de l'article: | 26,00 Kg |
Liebherr IRd 5100 Pure – Réfrigérateur encastrable spacieux avec EasyFresh
Le Liebherr IRd 5100 Pure offre un volume utile total de 308 litres et séduit par sa technologie de réfrigération moderne ainsi que par son utilisation intuitive. Ce réfrigérateur encastrable avec montage à porte fixe s'intègre parfaitement dans toutes les cuisines modernes.
Le compartiment EasyFresh intégré crée des conditions de conservation idéales pour les fruits et légumes non emballés. Grâce à son tiroir hermétique, l'humidité de l'air est maintenue à un niveau élevé, permettant aux aliments de rester frais plus longtemps.
Le système PowerCooling assure une répartition homogène de l'air froid dans tout le compartiment réfrigérateur et fonctionne avec un filtre à charbon actif FreshAir qui réduit efficacement les odeurs. La fonction SuperCool permet de refroidir rapidement les aliments fraîchement rangés. Toutes les fonctions sont facilement accessibles via l'écran tactile LCD monochrome.
Avec un niveau sonore de seulement 33 dB(A), ce réfrigérateur fonctionne de manière particulièrement silencieuse et convient parfaitement aux cuisines ouvertes. La SmartDeviceBox, disponible en option, permet d'ajouter des fonctions Smart Home si nécessaire.
Points forts
- Volume utile total de 308 litres
- Compartiment EasyFresh pour les fruits et légumes
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Fonction SuperCool
- Écran tactile LCD monochrome
- Éclairage LED au plafond
- SuperSilent avec seulement 33 dB(A)
- Alarme de porte visuelle et sonore
- SmartDeviceBox disponible en option
- Porte réversible et joint de porte remplaçable
Détails
Contenu de la livraison
| Réfrigérateur encastrable IRd 5100 Pure | 1 pièce |
| Support à œufs | 1 pièce |
| Matériel de montage | Oui |
| Mode d'emploi | Oui |
Matériaux et finition
| Type d'installation | Appareil encastrable intégrable |
| Montage de la porte | Porte fixe |
| Clayettes | Verre |
| Balconnets de porte | Plastique avec porte-bouteilles |
| Éclairage intérieur | Éclairage LED au plafond |
Sécurité et hygiène
| Alarme de porte | Visuelle et sonore |
| Joint de porte remplaçable | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| Filtre à charbon actif FreshAir | Oui |
Équipement et fonctionnalités
| Compartiment EasyFresh | 1 sur rails télescopiques |
| PowerCooling | Oui |
| Filtre à charbon actif FreshAir | Oui |
| SuperCool | Oui |
| Écran tactile LCD | Oui |
| Affichage numérique de la température | Oui |
| SmartDeviceBox | Disponible en option |
Caractéristiques techniques
| Marque | Liebherr |
| Série | Pure |
| Modèle | IRd 5100 |
| Référence | IRd 5100 |
| EAN | 4016803116356 |
| Type de produit | Réfrigérateur encastrable intégrable |
| Volume utile total | 308 litres |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Consommation d'énergie | 92 kWh/an |
| Niveau sonore | 33 dB(A) |
| Classe d'émission sonore | B |
| Classe climatique | SN-T (+10 °C à +43 °C) |
| Tension | 220–240 V |
| Fréquence | 50–60 Hz |
| Intensité | 1,2 A |
| Dimensions de niche (H × L × P) | 177,2–178,8 × 56–57 × minimum 55 cm |
Informations sur le fabricant (GPSR)
Fabricant : Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77–79
88416 Ochsenhausen
Allemagne
Site web : https://home.liebherr.com
Liebherr, https://www.liebherr.com
